2011年 7月 06日

区内保育園・小中学校等の空間放射線量の測定結果について

投稿者: ai カテゴリー: ブログ

杉並区では、
区民の皆様の不安を 少しでも解消していけるよう、
7月中に、区内全ての保育園、幼稚園、小・中学校等の
空間放射線量の測定を実施します!

7月4日より 順次測定をスタート。
昨日測定しました結果につきまして、報告いたします。

なお、結果については、
杉並区の公式ホームページに公表いたします。

   施設名      測定場所     測定高さ平均値
                    1cm   50cm  1m

堀ノ内子供園      園庭       0.06  0.06  0.06
堀ノ内東保育園     園庭       0.07  0.07  0.07
堀ノ内保育園      園庭       0.06  0.06  0.06
保育室堀ノ内      園庭       0.08  0.08  0.09
むさしの保育園方南分園 2階テラス砂場   0.05  0.06  0.06
方南隣保館保育園    園庭       0.06  0.05  0.05
むさしの保育園     園庭       0.08  0.07  0.07
佼成育子園       園庭       0.09  0.08  0.08
和田保育園       園庭       0.07  0.08  0.08
永福北保育園      園庭       0.06  0.06  0.07
大宮保育園       園庭       0.07  0.08  0.08
浜田山保育園      園庭       0.06  0.06  0.06
永福南保育園      園庭(芝生)   0.06  0.06  0.07
松ノ木保育園      園庭       0.07  0.07  0.07
和泉保育園       園庭       0.05  0.06  0.06
杉並の家保育園     屋上       0.05  0.05  0.05
杉並の家保育園
 浜田山第2分園     園庭(人工芝)  0.05  0.06  0.06

※測定機器:RAEsystems製 DoseRAE2 PRM-1200